| Nome | Local de Nascimento | Data de Nascimento | Pai |
| Baggio Giobatta | Ramon di Loria | 13-05-1820 | Angelo |
| Gabbatolo Giovanna | Castelfranco Veneto | 03-08-1836 | Giuseppe |
| Baggio Maria Maddalena | Ramon di Loria | 13-04-1868 | Giobatta |
| Baron Bortolo | Loria | 06-05-1857 | Giuseppe |
| Baron Giovanna | Ramon di Loria | 07-10-1888 | Bortolo |
| Baron Celestina | Ramon di Loria | 12-01-1891 | Bortolo |
| Baron Anna | Ramon di Loria | 22-05-1894 | Bortolo |
| Baron Angela | Ramon di Loria | 06-05-1896 | Bortolo |
| Becevel Bortolo | Vedelago | 26-04-1845 | Giovanni |
| Silvestri Orsola | Villarazzo | 14-06-1844 | Matteo |
| Becevel Elia | Ramon di Loria | 19-04-1877 | Bortolo |
| Becevel Scolastica | Ramon di Loria | 24-06-1878 | Bortolo |
| Bertoncello Antonio | Castiglione di Godego | 26-07-1819 | Matteo |
| Pellizzari Maria | Rossano Veneto | 1829 | Gio |
| BertoncelloMaria | Castiglione di Godego | 10-05-1854 | Antonio |
| Bordignon Antonio | Rossano Veneto | 21-04-1860 | Sebastiano |
| Bordignon Antonia Paola | Ramon di Loria | 12-04-1886 | Antonio |
| Bertoncello Paolo | Castiglione di Godego | 11-06-1852 | Andrea |
| Rebellato Maria Maddalena | Bessica | 30-06-1859 | Angelo |
| Bertoncello Giovanni Luigi | Ramon di Loria | 01-07-1881 | Paolo |
| Bertoncello Eugenia | Ramon di Loria | 22-03-1885 | Paolo |
| Boaro Giacomo | Ramon di Loria | 22-09-1822 | Benedetto |
| Campagnaro Angela | Salvarosa | 01-04-1843 | Antonio |
| Boaro Vittoria | Ramon di Loria | 09-09-1864 | Giacomo |
| Boaro Callisto | Ramon di Loria | 24-02-1870 | Giacomo |
| Boaro Canuto | Ramon di Loria | 25-11-1875 | Giacomo |
| Boaro Cristina | Ramon di Loria | 11-08-1878 | Giacomo |
| Boaro Corrado | Ramon di Loria | 16-04-1882 | Giacomo |
| Bragagnolo Domenico | Rossano Veneto | 25-10-1860 | Stefano |
| Bragagnolo Luigia | Rossano Veneto | 06-07-1858 | Stefano |
| Bragagnolo Antonio | Ramon di Loria | 28-09-1863 | Stefano |
| Bragagnolo Angelo | Ramon di Loria | 27-10-1865 | Stefano |
| Bragagnolo Angela | Ramon di Loria | 10-07-1868 | Stefano |
| Miron Elisabetta | Ramon di Loria | 14-10-1829 | Michele |
| Girardi Maria | Rossano Veneto | 11-05-1873 | Giuseppe |
| Bresolin Antonio | Rosà | 24-04-1843 | Luigi |
| Basso Regina | Ramon di Loria | 05-07-1844 | Francesco |
| Bianco Ferdinando | Villarazzo | 07-05-1863 | Bortolo |
| Bortolan Matilde | Castelfranco Veneto | 30-06-1869 | Luigi |
| Bianco Teresa Maria | Villarazzo | 19-09-1886 | Ferdinando |
| Bianco Bortolo | Villarazzo | 18-09-1888 | Ferdinando |
| Bianco Giulio | Villarazzo | 06-02-1890 | Ferdinando |
| Bianco Ginevra | Ramon di Loria | 28-09-1891 | Ferdinando |
| Bianco Giuseppina | Ramon di Loria | 18-04-1893 | Ferdinando |
| Bianco Vittorio | Ramon di Loria | 18-02-1895 | Ferdinando |
| Marchesan Elisabetta | Godego | 04-05-1832 | Angelo |
| Campagnolo Antonio Andrea | Ramon di Loria | 20-06-1863 | Francesco |
| Campagnolo Vincenzo | Ramon di Loria | 23-07-1866 | Francesco |
| Campagnolo Maria | Ramon di Loria | 14-09-1872 | Francesco |
| Campagnolo Antonio | Ramon di Loria | 01-07-1832 | Sebastiano |
| Citton Giacomina Giovanna | Castiglione di Godego | 21-08-1836 | Giovanni |
| Campagnolo Giuseppe | Ramon di Loria | 07-05-1861 | Antonio |
| Campagnolo Angela | Ramon di Loria | 31-07-1865 | Antonio |
| Campagnolo Teresa | Ramon di Loria | 22-10-1871 | Antonio |
| Campagnolo Giovanni Bernardo | Ramon di Loria | 22-10-1875 | Antonio |
| Campagnolo Girolamo | Cassola | 10-09-1844 | Giuseppe |
| Busato Maria Orsola | Ramon di Loria | 03-08-1862 | Angelo |
| Campagnolo Attilio Giuseppe | Ramon di Loria | 15-11-1883 | Girolamo |
| Campagnolo Rosa | Ramon di Loria | 04-08-1891 | Girolamo |
| Miron Angela | Ramon di Loria | 20-10-1836 | Calebbe |
| Favrin Sante | Godego | 17-07-1869 | Giacinto |
| Bragagnolo Maria Luigia | Godego | 26-06-1874 | Filippo |
| Favrin Catterina | Godego | 28-03-1873 | Giacinto |
| Favrin Lorenza | Godego | 26-06-1874 | Giacinto |
| Favrin Angelo | Godego | 13-09-1827 | Silvestro |
| Favrin Valentino | Godego | 24-04-1863 | Angelo |
| Elipatti Regina | Vicenza | 25-06-1865 | n.n. |
| Favrin Angelo | Ramon di Loria | 12-09-1887 | Valentino |
| Favrin Giuseppe | Riese Pio X | 31-05-1890 | Valentino |
| Favrin Antonio Luigi | Ramon di Loria | 02-08-1893 | Valentino |
| Favrin Luigi | Ramon di Loria | 09-08-1895 | Valentino |
| Fiorin Angelo | Poggiana di Riese | 13-07-1864 | Lorenzo |
| Favero Maria | Poggiana di Riese | 09-05-1865 | Sante |
| Fiorin Maria Luigia | Poggiana di Riese | 21-11-1890 | Angelo |
| Fiorin Domenico | Poggiana di Riese | 08-07-1859 | Lorenzo |
| Pozzobon Maria Luigia | Poggiana di Riese | 09-02-1827 | Paolo |
| Fiorin Angela | Ramon di Loria | 10-05-1892 | Angelo |
| Fiorin Lorenzo Giovanni | Ramon di Loria | 23-11-1893 | Angelo |
| Caberlin Marco | Ramon di Loria | 12-01-1854 | Sebastiano |
| Lazzaro Giovanna | Romano d'Ezzelino | 17-09-1858 | Angelo |
| Caberlin Sebastiano Angelo | Romano d'Ezzelino | 25-11-1878 | Marco |
| Caberlin Maria Luigia | Romano d'Ezzelino | 28-08-1880 | Marco |
| Caberlin Antonio Angelo | Bassano del Grappa | 13-05-1882 | Marco |
| Caberlin Illuminato Giovanni | Bassano del Grappa | 25-07-1885 | Marco |
| Marostica Luigi | Casoni di Mussolente | 05-05-1822 | Pietro |
| Boaro Maria | Ramon di Loria | 05-03-1835 | Pietro |
| Marostica Antonio | Cassola | 17-02-1866 | Luigi |
| Marostica Pietro | Rosà | 15-04-1869 | Luigi |
| Marostica Luigi | S.Zenone | 05-08-1871 | Luigi |
| Miron Antonio | Ramon di Loria | 10-07-1838 | Michele |
| Michelon Maria | Riese Pio X | 04-04-1848 | Giovanni |
| Miron Angela | Ramon di Loria | 01-11-1867 | Antonio |
| Miron Rosa | Ramon di Loria | 09-01-1872 | Antonio |
| Miron Gio Batta | Ramon di Loria | 01-05-1874 | Antonio |
| Miron Michele Arcangelo | Ramon di Loria | 18-04-1878 | Antonio |
| Barrichello Celeste Catterina | Godego | 30-12-1842 | Giobatta |
| Miron Maria Angela | Godego | 27-07-1870 | Luigi |
| Miron Sante Domenico | Godego | 26-05-1872 | Luigi |
| Miron Regina | Godego | 30-07-1875 | Luigi |
| Miron Sebastiano | Ramon di Loria | 30-08-1852 | Angelo |
| Miron Giovanni | Ramon di Loria | 08-04-1862 | Angelo |
| Miron Giuseppe | Ramon di Loria | 08-09-1866 | Angelo |
| Fogale Angela | Ramon di Loria | 06-01-1864 | Antonio |
| Miron Angelo Guglielmo | Ramon di Loria | 08-02-1887 | Sebastiano |
| Miron Vittorio | Ramon di Loria | 10-09-1888 | Sebastiano |
| Miron Ausilia Domenica | Ramon di Loria | 19-12-1890 | Sebastiano |
| Miron Maria | Ramon di Loria | 01-10-1892 | Sebastiano |
| Miron Basilio Antonio | Ramon di Loria | 18-09-1894 | Sebastiano |
| Miron Giuseppe | Ramon di Loria | 18-11-1896 | Sebastiano |
| Miron Virginia | Ramon di Loria | 25-08-1899 | Sebastiano |
| Miron Angela | Ramon di Loria | Gen. 1902 | Sebastiano |
| Miron Rosa | Ramon di Loria | 12-07-1827 | Giuseppe |
| Moretto Federico | Godego | 31-08-1868 | Luigi |
| Guidolin Rosa | Godego | 01-12-1871 | Luigi |
| Moretto Guido Luigi | Ramon di Loria | 19-09-1895 | Federico |
| Milani Sante | Poggiana di Riese | 26-02-1858 | Sante |
| Cassolato Candida | Poggiana di Riese | 23-05-1861 | Giulio |
| Milani Giovanni Luigi | Riese Pio X | 18-06-1884 | Sante |
| Milani Eugenio | Riese Pio X | 08-08-1886 | Sante |
| Milani Antonia | Riese Pio X | 20-10-1887 | Sante |
| Milani Mansueto Francesco | Riese Pio X | 29-08-1889 | Sante |
| Milani Eulalia | Riese Pio X | 21-05-1891 | Sante |
| Milani Anna | Riese Pio X | 14-05-1893 | Sante |
| Milani Francesco Guerino | Riese Pio X | 30-10-1894 | Sante |
| Milani Giulia | Ramon di Loria | 21-08-1896 | Sante |
| Parolin Giuseppe | S.Martino di Lupari | 30-09-1824 | Nicolò |
| Gastaldello Valentina | Ramon | 25-01-1837 | Bortolo |
| Parolin Nicolò | Cassola | 28-07-1850 | Giuseppe |
| Parolin Anna | Rossano | 01-01-1866 | Giuseppe |
| Parolin Luigi | Ramon | 20-07-1869 | Giuseppe |
| Parolin Stefano | Ramon | 03-08-1873 | Giuseppe |
| Parolin Luigi | Ramon | 09-12-1875 | Giuseppe |
| Miron Teresa | Ramon | 18-04-1854 | Giovanni |
| Pozzobon Pietro | Poggiana di Riese | 22-03-1829 | Paolo |
| Mardegan Teresa | Poggiana di Riese | 16-04-1843 | Antonio |
| Pozzebon Domenico | Ramon di Loria | 02-03-1871 | Pietro |
| Pozzebon Angela | Ramon di Loria | 08-05-1874 | Pietro |
| Pozzebon Antonia Santa | Ramon di Loria | 01-11-1875 | Pietro |
| Pozzebon Rosa | Ramon di Loria | 06-02-1880 | Pietro |
| Pozzebon Sebastiano | Ramon di Loria | 31-03-1882 | Pietro |
| Pozzebon Maria Luigia | Ramon di Loria | 16-06-1884 | Pietro |
| Rigo Antonio | Resana | 20-07-1846 | Giuseppe |
| Sbrissa Maria | Loria | 25-05-1849 | Francesco |
| Rigo Petronilla | Resana | 19-04-1871 | Antonio |
| Rigo Angelo | Resana | 04-05-1873 | Antonio |
| Rigo Giuditta Angela | Resana | 11-10-1875 | Antonio |
| Rigo Giuseppe Francesco | Ramon di Loria | 30-07-1879 | Antonio |
| Rigo Antonio Benedetto | Ramon di Loria | 08-11-1881 | Antonio |
| Rigo Luigi Pancrazio | Ramon di Loria | 04-07-1883 | Antonio |
| Rigo Davidde Andrea | Ramon di Loria | 09-04-1885 | Antonio |
| Rigo Isidoro | Resana | 13-07-1844 | Giuseppe |
| Maggetto Maria Maddalena | Resana | 14-08-1842 | Antonio |
| Rigo Gio Batta | Resana | 14-10-1870 | Isidoro |
| Rigo Ernesto | Resana | 19-04-1872 | Isidoro |
| Rigo Teodoro | Ramon di Loria | 24-10-1879 | Isidoro |
| Rigo Zaccaria Giacinto | Resana | 17-08-1850 | Giuseppe |
| Pivato Angela | S.Marco di Resana | 1851 | Angelo |
| Rigo Adria Clementina | Ramon di Loria | 07-07-1879 | Zaccaria |
| Rigo Grazia Maria | Ramon di Loria | 10-05-1881 | Zaccaria |
| Rigo Amadio | Ramon di Loria | 14-06-1883 | Zaccaria |
| Rigo Giorgio Fausto | Ramon di Loria | 17-07-1885 | Zaccaria |
| Mattiello Angela | Piombino Dese | 07-05-1824 | Angelo |
| Baggio Giovanna | Rosà | 12-07-1840 | Giovanni |
| Rebellato Maria Luigia | Loria | 03-04-1867 | Domenico |
| Rebellato Giovanna Domenica | Loria | 05-08-1875 | Domenico |
| Toniolo Angela | Rossano Veneto | 29-07-1836 | Antonio |
| Stragliotto Leonzio | Rossano Veneto | 26-05-1862 | Antonio |
| Stragliotto Teresa | Rossano Veneto | 19-10-1867 | Antonio |
| Stragliotto Anna | Rossano Veneto | 12-05-1870 | Antonio |
| Stragliotto Giovanni | Rossano Veneto | 16-04-1872 | Antonio |
| Stragliotto Regina | Rossano Veneto | 22-02-1876 | Antonio |
| Stragliotto Giuseppe | Rossano Veneto | 22-04-1878 | Antonio |
| Stragliotto Luigi | Rossano Veneto | 22-04-1878 | Antonio |
| Alberton Luigi | Bessica | 08-06-1867 | Giobatta |
| Andreola Pietro | Bessica | 13-05-1859 | Domenico |
| Moretto Angela | Castione di Godego | 02-02-1864 | Catterino |
| Andreola Maria Maddalena | Bessica | 14-10-1883 | Pietro |
| Andreola Domenico Valentino | Bessica | 13-02-1885 | Pietro |
| Battaglia Francesco | Bassano | 16-04-1837 | Giuseppe |
| Battaglia Innocente | Bassano | 23-04-1863 | Francesco |
| Battaglia Giovanni | Bassano | 23-08-1864 | Francesco |
| Battaglia Maria | Bassano | 10-05-1869 | Francesco |
| Berton Nicolò | Bessica | 28-06-1822 | Giovanni |
| Sbrissa Pasqua | Loria | 04-08-1824 | Bortolo |
| Berton Giovanni | Bessica | 26-04-1851 | Nicolò |
| Coldebella Giuditta | Castione di Godego | 02-09-1855 | Giuseppe |
| Berton Angela Antonia | Bessica | 14-11-1879 | Giovanni |
| Berton Giovanna Maria | Bessica | 12-02-1885 | Giovanni |
| Berton Luigi | Bessica | 07-051857 | Nicolò |
| Aicardi Maria Caterina | Porto Maurizio | 18-09-1856 | Pietro |
| Berton Giovanna Pasqua | Tolone | 03-11-1884 | Luigi |
| Berton Antonio | Bessica | 22-05-1859 | Nicolò |
| Berton Erminia | Bessica | 31-01-1860 | Eugenio |
| Berton Guglielmo Primo | Bessica | 01-01-1884 | Antonio |
| Berton Vittore | Bessica | 10-12-1862 | Nicolò |
| Baron Sebastiano | Bessica | 27-02-1855 | Angelo |
| Baron Caterina | Romano d'Ezzelino | 02-06-1860 | Vincenzo |
| Baron Angelo Luigi | Bessica | 31-07-1887 | Sebastiano |
| Baron Rocco Fortunato | Bessica | 16-08-1889 | Sebastiano |
| Baron Giocondo Quinto | Bessica | 06-12-1891 | Sebastiano |
| Beltrame Giuseppe Beniamino | Godego | 30-07-1848 | Pietro |
| Vendrame Carolina | Loria | 08-07-1860 | Benedetto |
| Beltrame Emilio | Loria | 11-05-1878 | Giuseppe |
| Beltrame Erminio Angelo | Loria | 07-02-1883 | Giuseppe |
| Beltrame Maria Luigia | Loria | 08-09-1884 | Giuseppe |
| Beltrame Giovanni Battista | Bessica | 24-06-1886 | Giuseppe |
| Beltrame Pietro | Godego | 28-06-1823 | Giacomo |
| Guidolin Maria Luigia | Godego | 19-03-1823 | Bernardo |
| Bosa Valentino | Romano d'Ezzelino | 28-01-1865 | Pietro |
| Sabbadin Maria | Loria | 29-04-1866 | Giuseppe |
| Bosa Umberto | Bessica | 23-11-1892 | Valentino |
| Bosa Maria Elisabetta | Bessica | 11-07-1895 | Valentino |
| Canesso Matteo | Bessica | 30-04-1829 | Innocente |
| Girolametto Domenica | Rosà | 17-07-1840 | Giuseppe |
| Canesso Giovanni | Bessica | 13-05-1870 | Matteo |
| Canesso Angela | Bessica | 20-08-1872 | Matteo |
| Canesso Luigi | Bessica | 15-05-1875 | Matteo |
| Canesso Sante | Bessica | 19-03-1879 | Matteo |
| Caspon Angelo | S.Andrea di Castelfran. | 16-01-1830 | Giovanni |
| Lazzari Maria | Godego | 15-05-1835 | Francesco |
| Caspon Giuseppe | S.Andrea di Castelfran. | 29-11-1861 | Angelo |
| Berton Maria | Bessica | 08-07-1867 | Luigi |
| Caspon Carlo | S.Andrea di Castelfran. | 03-03-1866 | Angelo |
| Berton Angela | Bessica | 31-12-1871 | Luigi |
| Caspon Ermenegildo Francesco | Ramon di Loria | 20-07-1877 | Angelo |
| Cecchetti Pietro | Bessica | 13-04-1861 | Antonio |
| Coldebella Francesco | Castione di Godego | 04-09-1848 | Antonio |
| Berton Anna | Bessica | 14-09-1854 | Nicolò |
| Coldebella Elisa | Castione di Godego | 25-03-1875 | Francesco |
| Coldebella Giuseppe | Castione di Godego | 31-12-1876 | Francesco |
| Coldebella Giovanni Francesco | Bessica | 01-03-1882 | Francesco |
| Coldebella Giovanna Angela | Bessica | 23-08-1884 | Francesco |
| Lazzari Maria Bortola | Loria | 30-11-1837 | Giuseppe |
| Comacchio Giuseppe Pasqua | Bessica | 13-02-1866 | Stefano |
| Comacchio Marco Giuseppe | Bessica | 16-03-1868 | Stefano |
| Comacchio Stefano | Bessica | 16-02-1872 | Stefano |
| Civiero Giovanna | Bessica | 15-07-1838 | Sebastiano |
| Comaccio Andrea | Bessica | 12-05-1864 | Giovanni |
| Comaccio Sebastiano | Bessica | 16-04-1868 | Giovanni |
| Comaccio Maria | Bessica | 03-05-1871 | Giovanni |
| Comaccio Luigi | Bessica | 20-09-1846 | Andrea |
| Favero Caterina | Bessica | 16-10-1853 | Pietro |
| Comaccio Maria Elisabetta | Bessica | 02-02-1876 | Luigi |
| Comaccio Francesca Romana | Bessica | 09-03-1878 | Luigi |
| Comaccio Maria Teresa | Bessica | 21-09-1882 | Luigi |
| Dalla Rizza Giovanni Battista | Bessica | 21-01-1844 | Giobatta |
| Berton Regina | Bessica | 24-04-1849 | Nicolò |
| Dalla Rizza Giuseppa | Bessica | 24-09-1869 | Giovanni |
| Favaro Bortolo | Bessica | 17-09-1849 | Luigi |
| Toso Paola | Bessica | 12-04-1854 | Celestino |
| Favaro Luigi | Bessica | 28-08-1874 | Bortolo |
| Favaro Valentino | Bessica | 07-05-1877 | Bortolo |
| Favaro Valentina | Bessica | 26-10-1878 | Bortolo |
| Favaro Giovanni | Bessica | 24-01-1881 | Bortolo |
| Favaro Teresa | Bessica | 30-04-1882 | Bortolo |
| Favaro Giovanni Battista | Bessica | 31-07-1841 | Luigi |
| Lanzarin Lucia | Bessica | 23-04-1847 | Antonio |
| Favaro Anna Valentina | Bessica | 20-06-1872 | Giovanni |
| Favaro Antonio Valentino | Bessica | 04-05-1878 | Giovanni |
| Favaro Valentino | Bessica | 23-05-1881 | Giovanni |
| Favaro Giuseppe Leone | Bessica | 01-05-1884 | Giovanni |
| Favaro Secondiano | Bessica | 12-09-1841 | Luigi |
| Ferronato Veronica | Bessica | 21-05-1845 | Francesco |
| Favaro Ferdinando | Bessica | 01-10-1868 | Secondiano |
| Favaro Maria Luigia | Bessica | 27-04-1872 | Secondiano |
| Favaro Giuseppina Oliva | Bessica | 09-04-1876 | Secondiano |
| Favaro Francesco Giuseppe | Bessica | 12-05-1880 | Secondiano |
| Favaro Mansueto Giovanni | Bessica | 09-03-1882 | Secondiano |
| Favaro Ernesto Luigi | Bessica | 24-04-1885 | Secondiano |
| Favaro Florindo | Bessica | 24-08-1843 | Luigi |
| Ferronato Maria | Bessica | 23-09-1853 | Francesco |
| Favaro Eugenia Fortunata | Bessica | 26-05-1884 | Florindo |
| Favaro Giuditta Maria | Bessica | 29-07-1867 | Giuseppe |
| Ferronato Francesco | Cassola | 28-07-1817 | Giovanni |
| Alessio Maria Maddalena | Bessica | 08-04-1819 | Giuseppe |
| Toso Maria | Bessica | 21-08-1852 | Celestino |
| Ferronato Giuseppina | Bessica | 18-10-1874 | Luigi |
| Ferronato Maria Pasqua | Bessica | 21-04-1878 | Luigi |
| Ferronato Alberto Massimiliano | Bessica | 25-07-1879 | Luigi |
| Ferronato Emerenziana | Bessica | 12-06-1881 | Luigi |
| Ferronato Pietro Antonio | Bessica | 01-11-1882 | Luigi |
| Ferronato Angelo | Bessica | 03-02-1856 | Francesco |
| Zandonà Maria Luigia | Bessica | 25-04-1859 | Innocente |
| Ferronato Giuseppe | Bessica | 05-10-1884 | Angelo |
| Ferronato Giovanni | Bessica | 14-12-1842 | Francesco |
| Rebellato Teresa | Bessica | 01-08-1845 | Giacomo |
| Ferronato Ferdinando Giusep. | Bessica | 17-08-1875 | Giovanni |
| Ferronato Francesco Giuseppe | Bessica | 19-04-1879 | Giovanni |
| Ferronato Angelo | Bessica | 08-07-1882 | Giovanni |
| Ferronato Luigi | Bessica | 30-12-1860 | Pietro |
| Perizzolo Giustina | S. Zenone | 16-05-1858 | Giuseppe |
| Ferronato Antonio | Bessica | 01-06-1882 | Luigi |
| Ferronato Pietro | Bessica | 20-04-1884 | Luigi |
| Favaro Matilde | Bessica | 26-04-1833 | Luigi |
| Fraccaro Luigi | Godego | 30-03-1850 | Pietro |
| Parisotto Lucia Apollonia | Cartigliano | 13-07-1858 | Angelo |
| Fraccaro Pietro | Bessica | 30-04-1878 | Luigi |
| Fraccaro Rosa | Bessica | 16-08-1880 | Luigi |
| Fraccaro Giocondo Angelo | Bessica | 19-06-1882 | Luigi |
| Fraccaro Amalia | Bessica | 24-05-1884 | Luigi |
| Fraccaro Sebastiano Urbano | Bessica | 24-05-1886 | Luigi |
| Maggiotto Maria | Bessica | 31-08-1831 | Matteo |
| Franzon Andrea | Bessica | 26-05-1857 | Luigi |
| Orso Maria | Bessica | 04-05-1857 | Antonio |
| Franzon Antonio | Bessica | 12-06-1859 | Luigi |
| Bonamigo Maria | Bessica | 13-06-1865 | Luigi |
| Franzon Luigia Maria | Bessica | 04-05-1885 | Antonio |
| Franzon Domenico | Bessica | 12-08-1862 | Luigi |
| Franzon Pio Matteo | Bessica | 11-04-1869 | Luigi |
| Franzon Regina | Godego | 27-09-1846 | Domenico |
| Giollo Luigi | Bessica | 25-10-1859 | Bortolo |
| Giollo Giuseppe Francesco | Bessica | 24-11-1861 | Bortolo |
| Giollo Pier Paolo | Bessica | 07-11-1870 | Bortolo |
| Moletta Carolina | Tombolo | 15-07-1830 | Bortolo |
| Guglielmin Luigi | Bessica | 14-10-1862 | Angelo |
| Lando Clementina | Cittadella | 05-06-1860 | Luigi |
| Sbrissa Marina | Loria | 06-11-1842 | Angelo |
| Guarda Giovanna Caterina | Fonte | 29-09-1866 | Andrea |
| Guarda Giovanni Battista | Fonte | 06-03-1868 | Andrea |
| Guarda Orsola | Fonte | 14-09-1869 | Andrea |
| Guarda Giuseppe | Fonte | 17-08-1874 | Andrea |
| Guarda Angelo Fortunato | Fonte | 15-07-1877 | Andrea |
| Guarda Maria Teresa | Godego | 29-05-1880 | Andrea |
| Lanzarini Pietro | Bessica | 16-06-1845 | Antonio |
| Favaro Angela | Bessica | 08-10-1849 | Pietro |
| Lanzarini Anna Bernardina | Bessica | 16-04-1872 | Pietro |
| Lanzarini Maria Virginia | Bessica | 06-11-1875 | Pietro |
| Lanzarini Leone Antonio | Bessica | 01-03-1880 | Pietro |
| Lanzarini Irene | Bessica | 25-01-1883 | Pietro |
| Lanzarini Sebastiano | Bessica | 13-05-1841 | Antonio |
| Zonta Teresa | Bessica | 29-03-1844 | Luca |
| Lanzarini Francesca Antonia | Bessica | 14-03-1866 | Sebastiano |
| Lanzarini Antonio Giovanni | Bessica | 17-11-1867 | Sebastiano |
| Lanzarini Bernardino | Bessica | 17-07-1871 | Sebastiano |
| Lanzarini Maria Anna | Bessica | 12-08-1873 | Sebastiano |
| Lanzarini Anastasia Giuditta | Bessica | 31-05-1876 | Sebastiano |
| Lanzarini Letizia Giuseppina | Bessica | 26-07-1878 | Sebastiano |
| Lanzarini Alessandro | Bessica | 28-03-1880 | Sebastiano |
| Lanzarini Flavia | Bessica | 14-04-1882 | Sebastiano |
| Lorenzin Giuseppe | Poggiana di Riese | 17-03-1828 | Arcangelo |
| Marchesan Maria | Bessica | 14-05-1829 | Alessandro |
| Lorenzin Angelo Michele | Bessica | 01-07-1858 | Giuseppe |
| Toso Giovanna | Bessica | 19-06-1861 | Gaspare |
| Lorenzin Silvio | Bessica | 06-03-1884 | Angelo |
| Lorenzin Alessandro | Bessica | 04-09-1862 | Giuseppe |
| Lorenzin Domenico Giovanni | Bessica | 20-12-1873 | Giuseppe |
| Lorenzin Angela | Bessica | 05-08-1842 | Arcangelo |
| Lorenzin Giuseppe | Loria | 23-04-1841 | Domenico |
| Orbolato Maria | Borso del Grappa | 30-10-1845 | Francesco |
| Pegoraro Anna Maria Luigia | Rosà | 17-07-1838 | Antonio |
| Lorenzin Domenico | Bessica | 12-04-1866 | Giovanni |
| Lorenzin Antonio | Bessica | 12-12-1873 | Giovanni |
| Lorenzin Giuseppe | Bessica | 17-08-1876 | Giovanni |
| Marchetti Giovanni | Bessica | 02-11-1840 | Antonio |
| Fraccaro Anna | Godego | 20-01-1847 | Sante |
| Marchetti Maria Luigia | Bessica | 21-07-1873 | Giovanni |
| Marchetti Giovanni | Bessica | 15-03-1875 | Giovanni |
| Marchetti Angela | Bessica | 08-10-1876 | Giovanni |
| Marchetti Antonio | Bessica | 21-10-1878 | Giovanni |
| Marchetti Caterina | Bessica | 18-02-1883 | Giovanni |
| Marchetti Sante | Bessica | 30-05-1885 | Giovanni |
| Marcon Liberale | Bessica | 10-04-1843 | Antonio |
| Andretta Rosa | Galliera Veneta | 21-09-1857 | Antonio |
| Marcon Sante Antonio | Spineda di Riese | 05-11-1870 | Liberale |
| Marcon Giuseppe Umberto | Bessica | 24-02-1881 | Liberale |
| Marcon Erminia Augusta | Bessica | 16-04-1883 | Liberale |
| Marcon Attilio | Bessica | 26-02-1885 | Liberale |
| Marcon Antonio Vittorio | Bessica | 24-03-1894 | Liberale |
| Marcon Tiberio Guglielmo | Bessica | 03-08-1896 | Liberale |
| Martini Antonio | Bessica | 24-03-1853 | Angelo |
| Zarpelon Rosa | Treville di Castelfranco | 29-01-1856 | Pietro |
| Martini Angelo | Bessica | 25-08-1875 | Antonio |
| Martini Maria Luigia | Bessica | 14-12-1876 | Antonio |
| Martini Pietro | Bessica | 24-09-1878 | Antonio |
| Martini Giuditta | Bessica | 28-05-1880 | Antonio |
| Martini Giuseppe | Bessica | 06-09-1881 | Antonio |
| Martini Teresa | Bessica | 03-12-1883 | Antonio |
| Martini Isidoro | Bessica | 11-09-1843 | Domenico |
| Girolametto Domenica | Bessica | 08-05-1847 | Domenico |
| Martini Corona | Bessica | 06-10-1872 | Isidoro |
| Martini Antonio Domenico | Bessica | 19-09-1874 | Isidoro |
| Martini Giuseppa | Bessica | 06-11-1879 | Isidoro |
| Meneghetti Luigi | Bessica | 28-09-1854 | Giovanni |
| Caspon Rosa Matilde | Ramon di Loria | 30-08-1868 | Angelo |
| Meneghetti Maria Luigia | Bessica | 30-03-1891 | Luigi |
| Moretto Giovanni | Bassano | 23-08-1848 | Giuseppe |
| Pellizzari Caterina | S.Zenone | 01-12-1854 | Vincenzo |
| Moretto Giuseppe | S.Zenone | 05-09-1874 | Giovanni |
| Moretto Vincenzo | S.Zenone | 16-03-1877 | Giovanni |
| Moretto Antonia | Bessica | 18-08-1880 | Giovanni |
| Moretto Maria | Bessica | 09-06-1882 | Giovanni |
| Moretto Angela | Bessica | 08-02-1884 | Giovanni |
| Moretto Giuseppe | Bassano | 04-05-1824 | Giovanni |
| Zanon Luigia | Bassano | 30-10-1828 | Andrea |
| Moro Valentino | Bessica | 21-07-1831 | Pietro |
| Favaro Maria Angelica | Bessica | 22-07-1833 | Pietro |
| Moro Antonio | Bessica | 09-04-1866 | Valentino |
| Orso Pietro | Bessica | 23-02-1863 | Gio |
| Moretto Antonio | S.Zenone | 22-11-1850 | Giuseppe |
| Gardin Maria | Casoni di Mussolente | 15-05-1857 | Pietro |
| Moretto Giuseppe | S.Zenone | 20-05-1875 | Antonio |
| Moretto Maria Erminia | S.Zenone | 31-05-1882 | Antonio |
| Moretto Virgilio Ernesto | Bessica | 29-04-1889 | Antonio |
| Meneghetti Matteo | Loreggia | 26-03-1837 | Giuseppe |
